![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。它的推出,丰富了市场现有的指数体系,增加了一项用于观察市场走势的指标,有利于投资者全面把握市场运行状况,也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础条件。
沪深300指数成份股原则上每半年调整一次,一般为1月初和7月初实施调整,调整方案提前两周公布。每次调整的比例不超过10%。样本调整设置缓冲区,排名在240名内的新样本优先进入,排名在360名之前的老样本优先保留。最近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本,除非该股票影响指数的代表性。
深发展A (000001) 2005-04-21 | 万 科 A (000002) 2005-04-21 | 深宝安A (000009) 2005-04-21 |
南玻科控 (000012) 2005-04-21 | 深康佳A (000016) 2005-04-21 | 深科技A (000021) 2005-04-21 |
深赤湾A (000022) 2005-04-21 | 招商局A (000024) 2005-04-21 | 深能源A (000027) 2005-04-21 |
深宝恒A (000031) 2005-04-21 | 华联控股 (000036) 2005-04-21 | 中集集团 (000039) 2005-04-21 |
辽通化工 (000059) 2005-07-01 | 中金岭南 (000060) 2005-04-21 | 农 产 品 (000061) 2005-04-21 |
中兴通讯 (000063) 2005-04-21 | 长城电脑 (000066) 2005-04-21 | 赛格三星 (000068) 2005-04-21 |
华侨城A (000069) 2005-04-21 | 盐田港A (000088) 2005-04-21 | 深圳机场 (000089) 2005-04-21 |
中信海直 (000099) 2005-07-01 | TCL集团 (000100) 2005-04-21 | 中联重科 (000157) 2005-04-21 |
许继电气 (000400) 2005-04-21 | 冀东水泥 (000401) 2005-04-21 | 金 融 街 (000402) 2005-04-21 |
沈阳机床 (000410) 2005-04-21 | 湖北宜化 (000422) 2006-01-04 | 东阿阿胶 (000423) 2005-04-21 |
徐工科技 (000425) 2005-04-21 | 粤高速A (000429) 2005-04-21 | 晨鸣纸业 (000488) 2005-04-21 |
海虹控股 (000503) 2005-04-21 | 粤 富 华 (000507) 2005-04-21 | 银基发展 (000511) 2005-04-21 |
四环生物 (000518) 2005-04-21 | 中国凤凰 (000520) 2005-04-21 | 粤美的A (000527) 2005-04-21 |
桂柳工A (000528) 2005-04-21 | ST万家乐 (000533) 2005-04-21 | 云南白药 (000538) 2005-07-01 |
粤电力A (000539) 2005-04-21 | 佛山照明 (000541) 2005-04-21 | 皖能电力 (000543) 2005-04-21 |
江铃汽车 (000550) 2005-04-21 | 万向钱潮 (000559) 2005-04-21 | 泸州老窖 (000568) 2005-04-21 |
ST新大洲 (000571) 2005-04-21 | 粤宏远A (000573) 2005-04-21 | 威孚高科 (000581) 2005-04-21 |
G 双 星 (000599) 2006-01-04 | 韶能股份 (000601) 2005-04-21 | 华立控股 (000607) 2005-07-01 |
吉林敖东 (000623) 2005-04-21 | 长安汽车 (000625) 2005-04-21 | 新 钢 钒 (000629) 2005-04-21 |
铜都铜业 (000630) 2005-04-21 | 风华高科 (000636) 2005-04-21 | 格力电器 (000651) 2005-04-21 |
G 泰 达 (000652) 2006-01-04 | 珠海中富 (000659) 2005-04-21 | 经纬纺机 (000666) 2005-04-21 |
山推股份 (000680) 2005-04-21 | ST 东 方 (000682) 2005-04-21 | 沈阳化工 (000698) 2005-04-21 |
双环科技 (000707) 2006-01-04 | 大冶特钢 (000708) 2005-04-21 | 唐钢股份 (000709) 2005-04-21 |
韶钢松山 (000717) 2005-04-21 | 京东方A (000725) 2005-04-21 | 鲁 泰 A (000726) 2005-04-21 |
华东科技 (000727) 2005-04-21 | 燕京啤酒 (000729) 2005-04-21 | 振华科技 (000733) 2005-04-21 |
罗 牛 山 (000735) 2005-04-21 | 南风化工 (000737) 2005-04-21 | 中色建设 (000758) 2005-04-21 |
漳泽电力 (000767) 2005-04-21 | 西飞国际 (000768) 2006-01-04 | 新兴铸管 (000778) 2005-04-21 |
草原兴发 (000780) 2005-04-21 | 北新建材 (000786) 2005-04-21 | 盐湖钾肥 (000792) 2005-04-21 |
G燃气 (000793) 2006-04-21 | 一汽轿车 (000800) 2005-04-21 | 银河科技 (000806) 2005-04-21 |
云铝股份 (000807) 2005-04-21 | 山东海化 (000822) 2005-04-21 | 太钢不锈 (000825) 2005-04-21 |
福地科技 (000828) 2005-04-21 | 中信国安 (000839) 2005-04-21 | 五 粮 液 (000858) 2005-04-21 |
G张裕 (000869) 2006-04-21 | 吉电股份 (000875) 2005-04-21 | 云南铜业 (000878) 2005-04-21 |
海南高速 (000886) 2005-04-21 | 双汇发展 (000895) 2005-04-21 | 鞍钢新轧 (000898) 2005-04-21 |
现代投资 (000900) 2005-04-21 | 泸 天 化 (000912) 2005-04-21 | 华北高速 (000916) 2005-04-21 |
电广传媒 (000917) 2005-04-21 | 南方汇通 (000920) 2005-04-21 | 天津汽车 (000927) 2005-04-21 |
丰原生化 (000930) 2005-04-21 | 华菱管线 (000932) 2005-04-21 | 神火股份 (000933) 2005-04-21 |
金牛能源 (000937) 2005-04-21 | 凯迪电力 (000939) 2005-04-21 | 新乡化纤 (000949) 2005-04-21 |
首钢股份 (000959) 2005-04-21 | 锡业股份 (000960) 2005-04-21 | 东方钽业 (000962) 2005-04-21 |
神州股份 (000968) 2005-04-21 | G 安泰A (000969) 2006-01-04 | 中科三环 (000970) 2005-04-21 |
科 学 城 (000975) 2005-07-01 | 西?矫旱? (000983) 2005-04-21 | 苏宁电器 (002024) 2005-07-01 |
浦发银行 (600000) 2005-04-21 | 邯郸钢铁 (600001) 2005-04-21 | 白云机场 (600004) 2005-04-21 |
武钢股份 (600005) 2005-04-21 | 东风汽车 (600006) 2005-04-21 | 中国国贸 (600007) 2005-04-21 |
首创股份 (600008) 2005-04-21 | 上海机场 (600009) 2005-04-21 | 钢联股份 (600010) 2005-04-21 |
华能国际 (600011) 2005-04-21 | 皖通高速 (600012) 2005-04-21 | 华夏银行 (600015) 2005-04-21 |
民生银行 (600016) 2005-04-21 | 上港集箱 (600018) 2005-04-21 | 宝钢股份 (600019) 2005-04-21 |
中原高速 (600020) 2005-04-21 | 上海电力 (600021) 2005-04-21 | 济南钢铁 (600022) 2005-04-21 |
中海发展 (600026) 2005-04-21 | 华电国际 (600027) 2006-01-04 | 中国石化 (600028) 2005-04-21 |
南方航空 (600029) 2005-04-21 | 中信证券 (600030) 2005-04-21 | 三一重工 (600031) 2005-04-21 |
福建高速 (600033) 2005-04-21 | 楚天高速 (600035) 2005-04-21 | 招商银行 (600036) 2005-04-21 |
歌华有线 (600037) 2005-04-21 | 中国联通 (600050) 2005-04-21 | 夏新电子 (600057) 2005-04-21 |
五矿发展 (600058) 2005-04-21 | 海信电器 (600060) 2005-04-21 | 双鹤药业 (600062) 2006-01-04 |
葛洲坝 (600068) 2005-04-21 | 上海梅林 (600073) 2005-04-21 | 澄星股份 (600078) 2005-04-21 |
同仁堂 (600085) 2005-04-21 | 南京水运 (600087) 2005-04-21 | 中视传媒 (600088) 2005-04-21 |
特变电工 (600089) 2005-04-21 | 明天科技 (600091) 2005-04-21 | 云天化 (600096) 2005-04-21 |
广州控股 (600098) 2005-04-21 | 清华同方 (600100) 2005-04-21 | 莱钢股份 (600102) 2005-04-21 |
青山纸业 (600103) 2005-04-21 | 上海汽车 (600104) 2005-04-21 | 亚盛集团 (600108) 2005-04-21 |
中科英华 (600110) 2005-04-21 | 东方航空 (600115) 2005-04-21 | 西宁特钢 (600117) 2005-04-21 |
郑州煤电 (600121) 2005-04-21 | 兰花科创 (600123) 2005-04-21 | 铁龙物流 (600125) 2005-07-01 |
杭钢股份 (600126) 2005-04-21 | 中青旅 (600138) 2005-04-21 | 建发股份 (600153) 2005-04-21 |
福田汽车 (600166) 2005-04-21 | 上海建工 (600170) 2005-04-21 | 上海贝岭 (600171) 2005-04-21 |
雅戈尔 (600177) 2005-04-21 | 生益科技 (600183) 2005-04-21 | 兖州煤业 (600188) 2005-04-21 |
锦州港 (600190) 2005-04-21 | 复星医药 (600196) 2005-04-21 | 大唐电信 (600198) 2005-04-21 |
江苏吴中 (600200) 2005-07-01 | 山东铝业 (600205) 2005-04-21 | 安彩高科 (600207) 2005-04-21 |
紫江企业 (600210) 2005-04-21 | 长春经开 (600215) 2005-04-21 | 江苏阳光 (600220) 2005-04-21 |
海南航空 (600221) 2005-04-21 | 凌钢股份 (600231) 2005-04-21 | 桂冠电力 (600236) 2005-04-21 |
广汇股份 (600256) 2005-04-21 | 北京城建 (600266) 2005-04-21 | 海正药业 (600267) 2005-07-01 |
赣粤高速 (600269) 2005-04-21 | 外运发展 (600270) 2005-04-21 | 航天信息 (600271) 2006-04-21 |
南钢股份 (600282) 2005-04-21 | 兰州铝业 (600296) 2005-04-21 | 酒钢宏兴 (600307) 2005-04-21 |
华泰股份 (600308) 2005-04-21 | 烟台万华 (600309) 2005-04-21 | 振华港机 (600320) 2005-04-21 |
G宏达 (600331) 2006-01-04 | 长春燃气 (600333) 2005-04-21 | 天利高新 (600339) 2006-01-04 |
国阳新能 (600348) 2005-04-21 | G基建(600350) 2005-04-21 | 承德钒钛 (600357) 2005-04-21 |
江西铜业 (600362) 2005-04-21 | 宁沪高速 (600377) 2005-04-21 | 健康元 (600380) 2005-07-01 |
金地集团 (600383) 2006-01-04 | 抚顺特钢 (600399) 2006-01-04 | 安泰集团 (600408) 2005-04-21 |
G江汽 (600418) 2006-01-04 | 中远航运 (600428) 2005-04-21 | 中化国际 (600500) 2005-04-21 |
上海能源 (600508) 2005-04-21 | 贵州茅台 (600519) 2005-04-21 | 深高速 (600548) 2005-04-21 |
G天威 (600550) 2006-01-04 | 安阳钢铁 (600569) 2005-04-21 | 八一钢铁 (600581) 2005-04-21 |
海油工程 (600583) 2005-04-21 | 海螺水泥 (600585) 2005-04-21 | 上海航空 (600591) 2005-04-21 |
光明乳业 (600597) 2005-04-21 | 北大荒 (600598) 2005-04-21 | 青岛啤酒 (600600) 2005-04-21 |
方正科技 (600601) 2005-04-21 | 广电电子 (600602) 2005-04-21 | 上海科技 (600608) 2005-04-21 |
上海金陵 (600621) 2005-04-21 | 上电股份 (600627) 2006-04-24 | 百联股份 (600631) 2005-04-21 |
大众公用 (600635) 2005-04-21 | 广电信息 (600637) 2005-04-21 | 浦东金桥 (600639) 2005-04-21 |
申能股份 (600642) 2005-04-21 | 爱建股份 (600643) 2005-04-21 | 原水股份 (600649) 2005-04-21 |
爱使股份 (600652) 2005-04-21 | 申华控股 (600653) 2005-04-21 | 飞乐股份 (600654) 2005-04-21 |
福耀玻璃 (600660) 2005-04-21 | 强生控股 (600662) 2005-04-21 | 陆家嘴 (600663) 2005-04-21 |
川投能源 (600674) 2005-04-21 | 中华企业 (600675) 2005-04-21 | 上海石化 (600688) 2005-04-21 |
青岛海尔 (600690) 2005-04-21 | 大商股份 (600694) 2005-04-21 | 北亚集团 (600705) 2005-04-21 |
彩虹股份 (600707) 2005-04-21 | 天津港 (600717) 2005-04-21 | 东软股份 (600718) 2005-04-21 |
宁波富达 (600724) 2005-04-21 | 华电能源 (600726) 2005-04-21 | 辽宁成大 (600739) 2005-04-21 |
山西焦化 (600740) 2005-07-01 | 巴士股份 (600741) 2005-04-21 | 华银电力 (600744) 2005-04-21 |
大显股份 (600747) 2005-04-21 | 综艺股份 (600770) 2005-04-21 | 全兴股份 (600779) 2005-04-21 |
通宝能源 (600780) 2005-04-21 | 东方锅炉 (600786) 2005-07-01 | 轻纺城 (600790) 2005-04-21 |
国电电力 (600795) 2005-04-21 | 浙大网新 (600797) 2005-04-21 | 悦达投资 (600805) 2005-04-21 |
马钢股份 (600808) 2005-04-21 | 东方集团 (600811) 2005-04-21 | 华北制药 (600812) 2005-04-21 |
隧道股份 (600820) 2005-04-21 | 东方明珠 (600832) 2005-04-21 | 上海机电 (600835) 2005-04-21 |
四川长虹 (600839) 2005-04-21 | 上海医药 (600849) 2005-04-21 | 海欣股份 (600851) 2005-04-21 |
春兰股份 (600854) 2005-04-21 | 内蒙华电 (600863) 2005-04-21 | 星湖科技 (600866) 2005-04-21 |
梅雁股份 (600868) 2005-04-21 | 仪征化纤 (600871) 2005-04-21 | 创业环保 (600874) 2005-04-21 |
火箭股份 (600879) 2005-04-21 | 亚泰集团 (600881) 2005-04-21 | 杉杉股份 (600884) 2005-04-21 |
国投电力 (600886) 2005-04-21 | 伊利股份 (600887) 2005-04-21 | 广钢股份 (600894) 2005-04-21 |
张江高科 (600895) 2005-04-21 | 长江电力 (600900) 2005-04-21 | 开滦股份 (600997) 2005-04-21 |
编制方法:
一、指数编制目标
沪深300指数的编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资及指数衍生产品创新提供基础条件。
二、指数名称
沪深300指数(SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX),简称沪深300(SHSE-SZSE300)。
三、 指数代码
上海行情使用代码为000300,深圳行情使用代码399300。
四、 指数基日和基点
以2004年12月31日为基日,基点为1000点。
五、 指数选样
1、 指数成份股的数量:300只
2、指数成份股的选样方法
(1) 选样空间
上市交易时间超过一个季度;
非ST、*ST股票,非暂停上市股票;
公司经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题;
股票价格无明显的异常波动或市场操纵;
剔除其他经专家认定不能进入指数的股票
(2) 选样标准
选取规模大、流动性好的股票作为样本股。
(3) 选样方法
对样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后50%的股票,然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前300名的股票作为样本股。
六、 指数计算
指数以调整股本为权重,采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中,调整股本根据分级靠档方法获得。分级靠档方法如下表所示:
流通比例(%) | ≤10 | (10,20] | (20,30] | (30,40] | (40,50] | (50,60] | (60,70] | (70,80] | >80 |
加权比例(%) | 流通比例 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
举例如下:某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%,低于10%,则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40)内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。
凡有成份股分红派息,指数不予调整,任其自然回落。
七、 成份股的定期调整
1、指数成份股原则上每半年调整一次,一般为1月初和7月初实施调整,调整方案提前两周公布。
2、 每次调整的比例不超过10%。样本调整设置缓冲区,排名在240名内的新样本优先进入,排名在360名之前的老样本优先保留。
3、 最近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本,除非该股票影响指数的代表性。
期货市场是个相互博弈的市场,选择一家好的期货公司和一个好的投资团队至关重要,要让自己嬴在起跑线上!
中国国际期货投资服务部,集中国内一流的期货、证券研发和交易人才,以最高的服务水准、科学的方法和手段,为广大投资者提供“合身贴心”的服务!
上一篇:股指期货投机
下一篇:新华富时中国25指数期货