![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
恒 生 指 数 期 货 合 约 细 则
相 关指 数 | 恒 生 指 数(由 恒 指 服 务 有 限 公 司 编撰 , 计 算 及 发 放)* |
合 约 乘 数 | 每 指 数 点 港 币 $50.00* |
合 约 月 份 | 现 月 , 下 月 , 及 之 后 的 两 个 季 月(季 月 指 三 月、六 月、九 月 及 十 二 月) |
最 低 价 格 波 幅 | 一 个 指 数 点 |
最 高 价 格 波 幅 | 无 |
立 约 成 价 | 在结算公司登记的恒生指数期货合约的价格(以完整指数点计算) |
立 约 价 值 | 立 约 成 价 乘 以 合 约 乘 数 |
持 仓 限 额 | 无论长仓或短仓,以恒生指数期货、恒生指数期权、小型恒生指数期货及小型恒生指数期权所有合约月份持仓合共delta 10,000 为限,并且在任何情况下,小型恒生指数期货或小型恒生指数期权的长仓或短仓都不能超过delta 2,000,计算持仓限额时,每张小型恒生指数期货的仓位delta为0.2,而每张小型恒生指数期权的仓位delta则为相关恒生指数期权行使价之五分之一 |
大 量 未 平 仓 合 约 | 每一交易所参与者的公司户口,任何一个合约月份, 未平仓合约达500 张便须呈报;及交易所参与者的每一客户户口,任何一个合约月份,未平仓合约达500张便须呈报 |
开 市 前 时 段 | 上 午 九 时 十 五 分 至 上 午 九 时 四 十 五 分及 |
交 易 时间 | 上 午 九 时 四 十 五 分 至 中 午 十 二 时 三 十 分 及下 午 二 时 三 十 分 至 下 午 四 时 十 五 分 |
最 后 交 易 日 的 交 易 时间 | 上 午 九 时 四 十 五 分 至 中 午 十 二 时 三 十 分 及下 午 二 时 三 十 分 至 下 午 四 时 正
|
交 易 方 法 | 电 子 自 动 化 交 易 |
最 后 结 算 日 | 最 后 交 易 日 之 后 的 第 一 个 营 业 日 |
结 算 方 法 | 以 现 金 结 算 |
最 后 交 易 日 | 该 月 最 后 第 二 个 营 业 日 |
最 后 结 算 价 | 恒生指数期货合约最后结算价由结算公司决定,并采用在最后交易日由恒指服务有限公司编撰、计算及发放的恒生指数每五分钟所报指数点的平均数为依据,下调至最接近的整数指数点,在个别情况下,交易所行政总裁有权根据买卖股票指数期货合约的法规决定最后结算价 |
交 易 费 用 | 交 易 所 费 用 港 币 $10.00 以上费用不时作出修改 |
征 费 | 证监征 征 费 港 币 $1.00 证监征征费及投资者赔偿征费的比率或数额将不时根据条例订定。 上述数额只供参考,并会因应当时条例所订的数额而改变。 根据证券及期货 (投资者赔偿 - 征费) 规则第25条下刊登的豁免公告生效期间,投资者赔偿征费将不用支付。 交易所参与者将接到豁免公告 (及终止豁免公告)的通知。 |
佣 金 | 商 议 |
| 与 恒 生 指 数 期 权 合 约 相 同 |
| |
注: | 恒生指数期货及小型恒生指数期货之合约可以互相对消,根据结算所法规,恒生指数期货及小型恒生指数期货合约之公司及庄家盘将自动互相对消,而客盘则可能被互相对消平仓 |
上一篇:股票期货合约细则
下一篇:小型恒生指数期货合约细则