![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
小 型 恒 生 指 数 期 货 合 约 细 则
相 关指 数 | 恒 生 指 数(由 恒 指 服 务 有 限 公 司 编撰 , 计 算 及 发 放)* |
合 约 乘 数 | 每 指 数 点 港 币 $10.00* |
合 约 月 份 | 现 月 , 下 月 , 及 之 后 的 两 个 季 月(季 月 指 三 月、六 月、九 月 及 十 二 月) |
最 低 价 格 波 幅 | 一 个 指 数 点 |
最 高 价 格 波 幅 | 无 |
立 约 成 价 | 在 结 算 公 司 登 记 的 小 型 恒 生 指 数 期 货 合 约 的 价 格 (以 完 整 指 数 点 计 算) |
立 约 价 值 | 立 约 成 价 乘 以 合 约 乘 数 |
持 仓 限 额 | 无论长仓或短仓,以小型恒生指数期货、恒生指数期货、恒生指数期权及小型恒生指数期权所有合约月份持仓合恒生指数期权及小型恒生指数期权所有合约月份持仓合共delta10,000 为限,并且在任何情况下,小型恒生指数期货或小型恒生指数期权的长仓或短仓都不能超过delta 2,000,计算持仓限额时,每张小型恒生指数期货的仓位delta为0.2,而每张小型恒生指数期权的仓位delta则为相关恒生指数期权行使价之五分之一 |
大 量 未 平 仓 合 约 | 每一交易所参与者的公司户口,任何一个合约月份, 未平仓合约达 2,500 张便须呈报;及 |
开 市 前 时 段 | 上 午 九 时 十 五 分 至 上 午 九 时 四 十 五 分 及 下 午 二 时 正 至 二 时 三 十 分 |
交 易 时间 | 上 午 九 时 四 十 五 分 至 中 午 十 二 时 三 十 分 及 下 午 二 时 三 十 分 至 下 午 四 时 十 五 分 |
最 后 交 易 日 的 交 易 时间 | 上 午 九 时 四 十 五 分 至 中 午 十 二 时 三 十 分 及 下 午 二 时 三 十 分 至 下 午 四 时 正# |
交 易 方 法 | 电 子 自 动 化 交 易 |
最 后 结 算 日 | 最 后 交 易 日 之 后 的 第 一 个 营 业 日 |
结 算 方 法 | 以 现 金 结 算 |
最 后 交 易 日 | 该 月 最 后 第 二 个 营 业 日 |
最 后 结 算 价 | 小 型 恒 生 指 数 期 货 合 约 的 最 后 结 算 价 由 结 算 公 司 决 定 , 并 采 用 在 最 后 交 易 日 由 恒 指 服 务 有 限 公 司 编撰 *, 计 算 及 发 放 的 恒 生 指 数 每 五 分 钟 所 报 指 数 点 的 平 均 数 为 依 据 , 下 调 至 最 接 近 的 整 数 指 数 点 , 在 个 别 情 况 下,交 易 所 行 政 总 裁 有 权 根 据 买 卖 股 票 指 数 期 货 合 约 的 法 规 决 定 最 后 结 算 价 |
交 易 费 用 | 交 易 所 费 用 港 币 $3.50 |
征 费 | 证监征 征 费 港 币 $0.20 |
佣 金 | 商 议 |
上一篇:恒生指数期货合约细则
下一篇:新华富时中国25指数期货