![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
新华富时中国25指数期货
相关指数 | 新华富时中国25指数 (由新华富时指数有限公司编撰、计算 及发放) |
合约乘数 | 每指数点港币$50.00 |
合约月份 | 现月,下月,及之后的两个季月 (季月指三月、六月、九月及十二月) |
最低价格波幅 | 一个指数点 |
最高价格波幅 | 无 |
立约成价 | 在结算公司登记的新华富时中国25指数期货合约的价格(以完整指数点计算) |
立约价值 | 立约成价乘以合约乘数 |
持仓限额 | 无论长仓或短仓,以新华富时中国25指数期货及新华富时中国25指数期权所有合约月份持仓合共delta 6,000 为限 |
大量未平仓合约 | 每一交易所参与者的公司户口,任何新华富时中国25指数期货合约月份,未平仓合约达500张便须呈报;及交易所参与者的每一客户户口,任何新华富时中国25指数期货合约月份未平仓合约达500张便须呈报 |
交易时间(香港时间) | 上午九时四十五分至中午十二时三十分 (第一节) |
最后交易日的交易时间(香港时间) | 上午九时四十五分至中午十二时三十分(第一节) |
交易方法 | 电子自动化交易 |
最后结算日 | 最后交易日之后的第一个营业日 |
结算方法 | 以(港元)现金结算 |
最后交易日 | 该月最后第二个营业日 |
最后结算价 | 由结算公司决定,并采用在最后交易日每五分钟所报的新华富时中国25指数的指数点的平均数为依据,下调至最接近的整数指数点 |
交易费用 | 交易所费用 港币$5.00 |
征费 | 证监征 征 费 港 币 $1.00 |
佣金 | 商议 |
上一篇:小型恒生指数期货合约细则
下一篇:香港期货品种保证金一览