![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
上海期货交易所螺纹钢期货标准合约
交易品种 | 螺纹钢 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±5% |
合约交割月份 | 1~12月 |
交易时间 | 上午9:00~11:30 下午1:30~3:00 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 标准品:符合国标GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》HRB400或HRBF400牌号的φ16mm、φ18mm、φ20mm、φ22mm、φ25mm螺纹钢。 替代品:符合国标GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》HRB335或HRBF335牌号的φ16mm、φ18mm、φ20mm、φ22mm、φ25mm螺纹钢。 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的7% |
交易手续费 | 不高于成交金额的万分之二(含风险准备金) |
最小交割单位 | 300吨 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | RB |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
上海期货交易所螺纹钢期货标准合约附件
一、交割单位
螺纹钢期货标准合约的交易单位为每手10吨,交割单位为每一仓单300吨,交割应当以每一仓单的整数倍交割。
二、质量规定
(1)用于实物交割的螺纹钢,质量应当符合GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》牌号为HRB400、HRBF400、HRB335、HRBF335的有关规定。
(2)交割螺纹钢的尺寸、外形、重量及允许偏差、包装、标志和质量证明书等应当符合国标GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》的规定。
(3)用于实物交割的螺纹钢其长度为9米或12米定尺。
(4)每一标准仓单的螺纹钢,应当是同一生产企业生产、同一牌号、同一注册商标、同一公称直径、同一长度的商品组成,并且组成每一仓单的螺纹钢的生产日期应当不超过连续两日,且以最早日期作为该仓单的生产日期。
(5)每一标准仓单的螺纹钢,应当是交易所批准的注册品牌,应附有相应的质量证明书。
(6)螺纹钢交割以实际称重方式计量。每一仓单的实物溢短不超过±3%,磅差不超过±0.3% 。
(7)仓单应由本所指定交割仓库按规定验收合格后出具。
三、交易所认可的生产企业和注册品牌
用于实物交割的螺纹钢,应当是交易所注册的品牌。具体的注册品牌和升贴水标准,由交易所另行规定并公告。
四、指定交割仓库
由交易所指定并另行公告,异地交割仓库升贴水标准由交易所规定并公告。
上海期货交易所螺纹钢注册商标与包装标准
序号 | 注册企业 | 注册日期 | 产地 | 商标 | 牌号 | 直径(mm) | 长度(m) | 支/捆 | 捆重(Kg) | 捆/手 |
1 | 首钢总公司 | 200903 | 北京 | 首钢 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 140 | 1991 | 151 |
12 | 100 | 1896 | 158 | |||||||
18 | 9 | 160 | 2880 | 104 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 130 | 2890 | 104 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
2 | 江苏沙钢集团有限公司 | 200903 | 江苏张家港 | 沙钢 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 120 | 1706 | 176 |
12 | 2275 | 132 | ||||||||
18 | 9 | 96 | 1728 | 174 | ||||||
12 | 2304 | 130 | ||||||||
20 | 9 | 78 | 1734 | 173 | ||||||
12 | 2312 | 130 | ||||||||
22 | 9 | 66 | 1770 | 169 | ||||||
12 | 2360 | 127 | ||||||||
25 | 9 | 48 | 1663 | 180 | ||||||
12 | 2218 | 135 | ||||||||
3 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 200903 | 安徽马鞍山 | 马钢 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 120 | 1706 | 176 |
12 | 110 | 2086 | 144 | |||||||
18 | 9 | 130 | 2340 | 128 | ||||||
12 | 100 | 2400 | 125 | |||||||
20 | 9 | 100 | 2223 | 135 | ||||||
12 | 80 | 2371 | 127 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 75 | 2682 | 112 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
安徽合肥 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 160 | 2275 | 132 | ||||
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 130 | 2340 | 128 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 100 | 2223 | 135 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 80 | 2681 | 112 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
4 | 新兴铸管股份有限公司 | 200903 | 河北武安 | 新兴 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 170 | 2417 | 124 |
12 | 3223 | 93 | ||||||||
18 | 9 | 140 | 2520 | 119 | ||||||
12 | 3360 | 89 | ||||||||
20 | 9 | 110 | 2445 | 123 | ||||||
12 | 3260 | 92 | ||||||||
22 | 9 | 90 | 2414 | 124 | ||||||
12 | 3218 | 93 | ||||||||
25 | 9 | 70 | 2426 | 124 | ||||||
12 | 3234 | 93 | ||||||||
安徽芜湖 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 170 | 2417 | 124 | ||||
12 | 3223 | 93 | ||||||||
18 | 9 | 140 | 2520 | 119 | ||||||
12 | 3360 | 89 | ||||||||
20 | 9 | 110 | 2445 | 123 | ||||||
12 | 3260 | 92 | ||||||||
22 | 9 | 90 | 2414 | 124 | ||||||
12 | 3218 | 93 | ||||||||
25 | 9 | 70 | 2426 | 124 | ||||||
12 | 3234 | 93 | ||||||||
5 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 200903 | 湖南涟源 | 双菱 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 185 | 2631 | 114 |
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 160 | 2880 | 104 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 130 | 2890 | 104 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 105 | 2816 | 107 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 83 | 2876 | 104 | ||||||
12 | 65 | 3003 | 100 | |||||||
6 | 日照钢铁轧钢有限公司 | 200903 | 山东日照 | 日照 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 200 | 2844 | 105 |
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 120 | 2160 | 139 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 120 | 2668 | 112 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 80 | 2146 | 140 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
7 | 海鑫钢铁集团有限公司 | 200903 | 山西闻喜 | 海鑫 | HRB335 | 16 | 9 | 180 | 2560 | 117 |
12 | 155 | 2939 | 102 | |||||||
18 | 9 | 140 | 2520 | 119 | ||||||
12 | 125 | 3000 | 100 | |||||||
20 | 9 | 115 | 2556 | 117 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 96 | 2575 | 117 | ||||||
12 | 84 | 3004 | 100 | |||||||
25 | 9 | 75 | 2599 | 115 | ||||||
12 | 65 | 3003 | 100 | |||||||
8 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 200903 | 江西萍乡 | 博升 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 170 | 2417 | 124 |
12 | 140 | 2654 | 113 | |||||||
18 | 9 | 140 | 2520 | 119 | ||||||
12 | 110 | 2640 | 114 | |||||||
20 | 9 | 110 | 2445 | 123 | ||||||
12 | 90 | 2668 | 112 | |||||||
22 | 9 | 90 | 2414 | 124 | ||||||
12 | 75 | 2682 | 112 | |||||||
25 | 9 | 70 | 2426 | 124 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
9 | 江苏永钢集团有限公司 | 200903 | 江苏张家港 | 联峰 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 105 | 1493 | 201 |
12 | 140 | 1991 | 151 | |||||||
18 | 9 | 83 | 1494 | 201 | ||||||
12 | 110 | 1992 | 151 | |||||||
20 | 9 | 67 | 1489 | 201 | ||||||
12 | 90 | 1986 | 151 | |||||||
22 | 9 | 55 | 1475 | 203 | ||||||
12 | 75 | 1967 | 153 | |||||||
25 | 9 | 43 | 1490 | 201 | ||||||
12 | 60 | 1987 | 151 |
上海期货交易所螺纹钢注册商标与包装标准
序号 | 注册企业 | 注册日期 | 产地 | 商标 | 牌号 | 直径(mm) | 长度(m) | 支/捆 | 捆重(Kg) | 捆/手 |
1 | 首钢总公司 | 200903 | 北京 | 首钢 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 140 | 1991 | 151 |
12 | 100 | 1896 | 158 | |||||||
18 | 9 | 160 | 2880 | 104 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 130 | 2890 | 104 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
2 | 江苏沙钢集团有限公司 | 200903 | 江苏张家港 | 沙钢 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 120 | 1706 | 176 |
12 | 2275 | 132 | ||||||||
18 | 9 | 96 | 1728 | 174 | ||||||
12 | 2304 | 130 | ||||||||
20 | 9 | 78 | 1734 | 173 | ||||||
12 | 2312 | 130 | ||||||||
22 | 9 | 66 | 1770 | 169 | ||||||
12 | 2360 | 127 | ||||||||
25 | 9 | 48 | 1663 | 180 | ||||||
12 | 2218 | 135 | ||||||||
3 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 200903 | 安徽马鞍山 | 马钢 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 120 | 1706 | 176 |
12 | 110 | 2086 | 144 | |||||||
18 | 9 | 130 | 2340 | 128 | ||||||
12 | 100 | 2400 | 125 | |||||||
20 | 9 | 100 | 2223 | 135 | ||||||
12 | 80 | 2371 | 127 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 75 | 2682 | 112 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
安徽合肥 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 160 | 2275 | 132 | ||||
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 130 | 2340 | 128 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 100 | 2223 | 135 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 100 | 2682 | 112 | ||||||
12 | 80 | 2681 | 112 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
4 | 新兴铸管股份有限公司 | 200903 | 河北武安 | 新兴 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 170 | 2417 | 124 |
12 | 3223 | 93 | ||||||||
18 | 9 | 140 | 2520 | 119 | ||||||
12 | 3360 | 89 | ||||||||
20 | 9 | 110 | 2445 | 123 | ||||||
12 | 3260 | 92 | ||||||||
22 | 9 | 90 | 2414 | 124 | ||||||
12 | 3218 | 93 | ||||||||
25 | 9 | 70 | 2426 | 124 | ||||||
12 | 3234 | 93 | ||||||||
安徽芜湖 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 170 | 2417 | 124 | ||||
12 | 3223 | 93 | ||||||||
18 | 9 | 140 | 2520 | 119 | ||||||
12 | 3360 | 89 | ||||||||
20 | 9 | 110 | 2445 | 123 | ||||||
12 | 3260 | 92 | ||||||||
22 | 9 | 90 | 2414 | 124 | ||||||
12 | 3218 | 93 | ||||||||
25 | 9 | 70 | 2426 | 124 | ||||||
12 | 3234 | 93 | ||||||||
5 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 200903 | 湖南涟源 | 双菱 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 185 | 2631 | 114 |
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 160 | 2880 | 104 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 130 | 2890 | 104 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 105 | 2816 | 107 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 83 | 2876 | 104 | ||||||
12 | 65 | 3003 | 100 | |||||||
6 | 日照钢铁轧钢有限公司 | 200903 | 山东日照 | 日照 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 200 | 2844 | 105 |
12 | 150 | 2844 | 105 | |||||||
18 | 9 | 120 | 2160 | 139 | ||||||
12 | 120 | 2880 | 104 | |||||||
20 | 9 | 120 | 2668 | 112 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 80 | 2146 | 140 | ||||||
12 | 80 | 2861 | 105 | |||||||
25 | 9 | 80 | 2772 | 108 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
7 | 海鑫钢铁集团有限公司 | 200903 | 山西闻喜 | 海鑫 | HRB335 | 16 | 9 | 180 | 2560 | 117 |
12 | 155 | 2939 | 102 | |||||||
18 | 9 | 140 | 2520 | 119 | ||||||
12 | 125 | 3000 | 100 | |||||||
20 | 9 | 115 | 2556 | 117 | ||||||
12 | 100 | 2964 | 101 | |||||||
22 | 9 | 96 | 2575 | 117 | ||||||
12 | 84 | 3004 | 100 | |||||||
25 | 9 | 75 | 2599 | 115 | ||||||
12 | 65 | 3003 | 100 | |||||||
8 | 萍乡钢铁有限责任公司 | 200903 | 江西萍乡 | 博升 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 170 | 2417 | 124 |
12 | 140 | 2654 | 113 | |||||||
18 | 9 | 140 | 2520 | 119 | ||||||
12 | 110 | 2640 | 114 | |||||||
20 | 9 | 110 | 2445 | 123 | ||||||
12 | 90 | 2668 | 112 | |||||||
22 | 9 | 90 | 2414 | 124 | ||||||
12 | 75 | 2682 | 112 | |||||||
25 | 9 | 70 | 2426 | 124 | ||||||
12 | 60 | 2772 | 108 | |||||||
9 | 江苏永钢集团有限公司 | 200903 | 江苏张家港 | 联峰 | HRB400
HRB335 | 16 | 9 | 105 | 1493 | 201 |
12 | 140 | 1991 | 151 | |||||||
18 | 9 | 83 | 1494 | 201 | ||||||
12 | 110 | 1992 | 151 | |||||||
20 | 9 | 67 | 1489 | 201 | ||||||
12 | 90 | 1986 | 151 | |||||||
22 | 9 | 55 | 1475 | 203 | ||||||
12 | 75 | 1967 | 153 | |||||||
25 | 9 | 43 | 1490 | 201 | ||||||
12 | 60 | 1987 | 151 |
螺纹钢和线材期货升贴水及仓储费用
一、升贴水
1、地区升贴水
天津地区螺纹钢和线材交割贴水130元/吨;
2、牌号升贴水
牌号为HRB335或HRBF335的螺纹钢替代交割贴水130元/吨。
二、仓储费用
收费项目 | 收费标准 | |
仓储租金 | 货场 | 0.15元/吨*天 |
进库费用 | 1.专用线 | 18元/吨 |
2.码头 | 15元/吨 | |
3.自送 | 15元/吨 | |
出库费用 | 1.专用线 | 18元/吨 |
2.码头 | 15元/吨 | |
3.自提 | 15元/吨 |
上海期货交易所将根据市场发展情况调整升贴水标准以及仓储费用,并另行发文通知。
上海期货交易所螺纹钢和线材指定交割仓库
序号 | 指定交割仓库名称 | 存放地址 | 铁路到站(码头) | 联系人 | 联系电话 |
1 | 上海五钢物流有限责任公司 | 上海市宝杨路2035号 | 铁路:上海杨行站上钢五厂专用线 码头:五钢码头 | 邱玉昌
| 021-26032028 F:021-26032028 |
2 | 上海中农吴泾农资有限公司 | 上海市闵行区吴泾通海路275号 | 铁路:闵行站农资专用线 码头:农资码头 | 严烈欣 刘银宏 | 021-64504018 F:021-64502880 |
3 | 上海铁路闵行钢铁发展有限公司 | 上海市闵行区昆阳路1658号 | 上海铁路局闵行站机械化段专用线 | 苏新 宋群鑫 | 021-51161399 F:021-51161399 |
4 | 浙江物产物流投资有限公司 | 浙江省杭州市余杭区良渚镇古运河路12号 | 铁路:勾庄站物产物流专用线 码头:浙江物产杭州码头 | 孙金丹
| 0571-89005688 F:0571-89005668 |
5 | 浙江康运仓储有限公司 | 浙江省杭州市拱康路98号(铁路康桥货场内); | 铁路:杭州北站康桥货场专用线 | 李明
| 0571-88027012 F:0571-88027132 |
浙江省杭州市崇贤镇长路兜22-1号 | 码头:杭州港崇贤港区(内河水运) | 金哲
| 0571-88013253 F:0571-88293234 | ||
浙江省宁波市江北区白沙路353号 | 码头:宁波港股份有限公司宁波港埠分公司(海运) | 阮雪东 | 0574-27690096 F:0574-27690096 | ||
6 | 镇江惠龙长江港务有限公司 | 江苏镇江金桥大道88号 | 码头:惠龙港 | 端木晓燕 | 0511-85898888 F:0511-85112222 |
7 | 上海期晟储运管理有限公司 | 江苏省靖江市经济开发区新港园区六助港路1号 | 码头:靖江盈利港务有限公司 | 龚荣德 吴晓波 | 0523-84835065 F:0523-84835092 |
8 | 中储发展股份有限公司 | 无锡市新区城南路32-1号 | 铁路:周泾巷 专用线:中储发展股份有限公司无锡物流中心专用线 码头:无锡新区新港码头 | 黄海粟 | 0510-85368888 F:0510-85360317 |
天津市北辰区顺义道 | 铁路:(京局)南仓-中储南仓分公司专用线 | 穆祥恩 杨丰磊 | 022-86563338 022-86563374 F:022-86563366 | ||
9 | 天津开发区泰达公共保税仓有限公司 | 天津经济技术开发区渤海路39号
| 铁路:塘沽站海泰专用线
| 马忠 | 022-66206861 F:022-66206863 |
上一篇:哪些因素影响钢材期货价格