![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 交易品种 | 锌 |
| 交易单位 | 5吨/手 |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 最小变动价位 | 5元/吨 |
| 每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±4% |
| 合约交割月份 | 1-12月 |
| 交易时间 | 上午9:00—11:30 下午1:30—3:00 |
| 最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
| 交割品级 | 标准品:锌锭,符合国标GB470-1997标准中ZN99.995规定,其中锌含量不小于99.995%。 |
| 交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交易手续费 | 不高于成交金额的万分之二(含风险准备金) |
| 最小交割单位 | 25吨 |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | ZN |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
上一篇:塑料期货价格发现功能不断增强
下一篇:PTA标准合约